デビッド・テッパー David Tepper アパルーサ・マネジメント Appaloosa Management Q4 2012 保有銘柄 保有株
総額 $4,344,514,000 (≒4344億5140万円)
1 アップル AAPL - Apple Inc. 11.20% 912,661株 75.11%追加
2 シティグループ C - Citigroup Inc. 8.37% 9,194,547株 9.81%売却
3 AIG - American Int'l. Group 4.92% 6,059,000株 26.56%売却
4 UAL - United Continental Holdings 4.91% 9,118,613株 7.13%売却
5 グッドイヤー GT - Goodyear Tire & Rubber 4.56% 14,345,610株 0.22%追加
6 QCOM - QUALCOMM Inc. 3.95% 2,769,941株 20.18%追加
7 LCC - US Airways Group Inc. 3.75% 12,069,029株 11.28%売却
8 ゼネラル・モーターズ GM - General Motors 3.56% 5,358,400株 9.98%売却
9 フォード・モーター F - Ford Motor 3.33% 11,154,973株 3.99%売却
10 グーグル GOOG - Google Inc. 3.02% 185,100株 5.08%売却
11 HCA - HCA Inc 3.00% 4,325,532株 新規
12 DAL - Delta Air Lines Inc. 2.82% 10,304,135株 0.69%売却
13 HUN - Huntsman Corp. 2.71% 7,400,000株 6.55%売却
14 BRCM - Broadcom Corp. 2.61% 3,420,025株 3.99%売却
15 HIG - Hartford Financial Svc.Gp. 2.57% 4,983,959株 37.96%追加
16 MET - MetLife Inc. 2.57% 3,385,858株 新規
17 EMC - EMC Corp. 2.41% 4,138,269株 47.78%追加
18 JPモルガン・チェース JPM - JPMorgan Chase & Co. 2.33% 2,301,178株 4.00%売却
19 OC - Owens Corning 2.02% 2,367,616株 2.28%売却
20 マイクロソフト MSFT - Microsoft Corp. 1.94% 3,151,400株 179.13%追加
21 MGM - MGM Resorts International 1.85% 6,899,615株 0.12%追加
22 オラクル ORCL - Oracle Corp. 1.84% 2,395,110株 13.51%売却
23 MAS - Masco Corp. 1.56% 4,080,479株 22.76%売却
24 RIG - Transocean Inc. 1.54% 1,500,255株 新規
25 WHR - Whirlpool Corp. 1.31% 560,180株 13.58%売却
26 WFT - Weatherford International Ltd. 1.29% 5,008,107株 新規
27 NE - Noble Corp. 1.07% 1,339,443株 新規
28 MWA - Mueller Water Products 0.98% 7,551,469株 15.93%売却
29 ESV - ENSCO PLC 0.98% 721,149株 新規
30 サンディスク SNDK - SanDisk Corp. 0.97% 970,000株 45.03%追加
31 DLPH - Delphi Automotive plc 0.78% 885,483株 301.64%追加
32 SEE - Sealed Air Corp. 0.75% 1,849,190株 9.89%売却
33 FIO - Fusion-io Inc. 0.74% 1,404,977株 9.99%売却
34 CE - Celanese Corp. 0.67% 657,852株 26.67%追加
35 DF - Dean Foods 0.66% 1,725,000株 22.20%売却
36 バンク・オブ・アメリカ BAC - Bank of America Corp. 0.66% 2,483,008株 9.94%売却
37 TWO - Two Harbors Investment Corp. 0.62% 2,440,000株 9.96%売却
38 VLO - Valero Energy 0.61% 774,576株 8.09%売却
39 NTAP - NetApp Inc. 0.55% 714,799株 20.61%売却
40 CIM - Chimera Investment Corp. 0.54% 9,000,000株 13.33%売却
41 CLMT - Calumet Specialty Products 0.51% 723,639株 23.64%売却
42 BZH - Beazer Homes USA 0.50% 1,274,095株 82.00%売却
43 BERY - Berry Plastics Group 0.49% 1,325,100株 新規
44 FCX - Freeport-McMoran Cp & Gld 0.41% 520,337株 新規
45 BWA - Borg Warner Inc. 0.37% 222,789株 新規
46 MPG - MPG Office Trust Inc. 0.29% 4,099,174株 2.57%売却
47 BYD - Boyd Gaming Corp. 0.29% 1,870,254株 7.06%売却
48 CF - CF Industries Holdings Inc. 0.22% 47,967株 10.12%売却
49 MFA - MFA Financial Inc. 0.16% 873,283株 9.95%売却
50 TER - Teradyne Inc. 0.15% 378,596株 9.77%売却
51 TEN - Tenneco Inc. 0.09% 116,448株 新規
0 件のコメント:
コメントを投稿